Tableau des catégories
Tranches | Catégories |
G1 | Veuves / veufs ne disposant que de la pension de réversion (sur présentation de l’avis d’imposition), orphelins à charge, ressortissants titulaires d’une carte d’invalidité à partir de 60 % et gendarmes adjoints volontaires. |
G2 | Personnels ressortissants gendarmerie : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels et retraités de la gendarmerie, avec un quotient familial inférieur à 20 000 €. |
G3 | Personnels ressortissants gendarmerie : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels ou retraités de la gendarmerie avec un quotient familial supérieur ou égal à 20 000 € et les ascendants ou descendants directs de ressortissants. |
G4 | Personnels non ressortissants : les extérieurs parrainés ou accompagnés par le ressortissant. |
Le quotient familial se calcule en divisant les revenus imposables d’un foyer par le nombre de parts fiscales
Tous les tarifs Chamonix 2025
Basse saison du 05/04 au 27/04 et du 14/06 au 04/07/2025
Pension complète |
Demi-pension |
Nuitée |
|||||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Base chambre double tarif individuel |
61 € | 76 € | 84 € | 92 € | 52 € | 66 € | 72 € | 79 € | 44 € | 55 € | 60 € | 66 € | |||
Chambre individuelle | 81 € | 101 € | 111 € | 122 € | 73 € | 91 € | 100 € | 110 € | 63 € | 79 € | 87 € | 96 € | |||
Enfant de 12 à -18 ans | 49 € | 61 € | 67 € | 74 € | 42 € | 53 € | 58 € | 64 € | 44 € | ||||||
Enfant de 6 à -12 ans | 37 € | 46 € | 51 € | 56 € | 32 € | 40 € | 44 € | 48 € | 33 € | ||||||
Enfant de 2 à -6 ans | 24 € | 30 € | 33 € | 36 € | 21 € | 26 € | 29 € | 32 € | 22 € | ||||||
Enfant de -2 ans | Gratuit |
Moyenne saison du 01/01 au 08/02, du 10/03 au 04/04 et du 05/07 au 28/09/2025
Pension complète | Demi-pension | Nuitée | |||||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Base chambre double tarif individuel |
73 € | 91€ | 100 € | 110 € | 65 € | 81 € | 89 € | 98 € | 56 € | 70 € | 77 € | 85 € | |||
Chambre individuelle | 96 € | 120 € | 132 € | 145 € | 86 € | 108 € | 119 € | 137 € | 78 € | 98 € | 108 € | 119 € | |||
Enfant de 12 à -18 ans | 58 € | 73 € | 80 € | 88 € | 52 € | 65 € | 72 € | 79 € | 56 € | ||||||
Enfant de 6 à -12 ans | 44 € | 55 € | 61 € | 67 € | 39 € | 49 € | 54 € | 59 € | 42 € | ||||||
Enfant de 2 à -6 ans | 29 € | 36 € | 40 € | 44 € | 26 € | 32 € | 35 € | 39 € | 28 € | ||||||
Enfant de -2 ans | Gratuit |
Haute saison du 09/02 au 09/03 et du 20/12 au 31/12/2025
Pension complète | Demi-pension | Nuitée | |||||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Base chambre double tarif individuel |
84 € | 105 € | 116 € | 128 € | 75 € | 94 € | 103 € | 113 € | 66 € | 83 € | 91 € | 100 € | |||
Chambre individuelle | 109 € | 136 € | 150 € | 165 € | 100 € | 125 € | 137 € | 158 € | 91 € | 114 € | 125 € | 150 € | |||
Enfant de 12 à -18 ans | 67 € | 84 € | 92 € | 102 € | 60 € | 75 € | 83 € | 91 € | 66 € | ||||||
Enfant de 6 à -12 ans | 50 € | 63 € | 69 € | 76 € | 45 € | 56 € | 62 € | 68 € | 50 € | ||||||
Enfant de 2 à -6 ans | 34 € | 42 € | 46 € | 51 € | 30 € | 38 € | 42 € | 46 € | 33 € | ||||||
Enfant de -2 ans | Gratuit |
*Forfait remontées mécaniques inclus, accès à l’ensemble des remontées mécaniques de Chamonix-Mont-Blanc, ainsi que l’Aiguille du Midi et le train du Montenvers.
Tarifs enfants appliqués si enfant partageant la chambre de 2 adultes. Si 2e chambre : 1er et 2e enfants payant tarif adulte. À partir du 3e enfant application du tarif en fonction de la catégorie d’âge.
Offre promotionnelle : |
Offre fidélité : 5% sur votre séjour à partir du deuxième séjour effectué au cours de la même année |
Offre : Grands-parents Petits-enfants Tarif ressortissant |