Tableau des catégories
Tranches | Catégories |
G1 | Veuves / veufs ne disposant que de la pension de réversion (sur présentation de l’avis d’imposition), orphelins à charge, ressortissants titulaires d’une carte d’invalidité à partir de 60 % et gendarmes adjoints volontaires. |
G2 | Personnels ressortissants gendarmerie : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels et retraités de la gendarmerie, avec un quotient familial inférieur à 20 000 €. |
G3 | Personnels ressortissants gendarmerie : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels ou retraités de la gendarmerie avec un quotient familial supérieur ou égal à 20 000 € et les ascendants ou descendants directs de ressortissants. |
G4 | Personnels non ressortissants : les extérieurs parrainés ou accompagnés par le ressortissant. |
Le quotient familial se calcule en divisant les revenus imposables d’un foyer par le nombre de parts fiscales
Tous les tarifs Argelès-sur-Mer 2025
Basse saison du 05/04 au 28/05/2025 et du 15/09 au 28/09/2025
G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Pavillon 4 personnes confort/clim | 39 € | 49 € | 54 € | 59 € | |||
Pavillon 5 personnes | 26 € | 37 € | 41 € | 44 € | |||
Pavillon 5 personnes confort/clim | 41 € | 51 € | 56 € | 62 € | |||
Pavillon 6 personnes confort/clim | 42 € | 53 € | 58 € | 64 € | |||
Pavillon 8 personnes | 29 € | 42 € | 46 € | 50 € | |||
Pavillon 8 personnes confort/clim | 44 € | 55 € | 61 € | 67 € | |||
Chalet 6 personnes confort/clim | 50 € | 63 € | 69 € | 76 € | |||
Animal (prix par jour) | 4 € |
Moyenne saison du 29/05 au 04/07/2025 et du 01/09 au 14/09/2025
G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Pavillon 4 personnes confort/clim | 56 € | 70 € | 77 € | 85 € | |||
Pavillon 5 personnes | 39 € | 56 € | 62 € | 67 € | |||
Pavillon 5 personnes confort/clim | 58 € | 72 € | 79 € | 87 € | |||
Pavillon 6 personnes confort/clim | 61 € | 76 € | 84 € | 92 € | |||
Pavillon 8 personnes | 43 € | 61 € | 67 € | 73 € | |||
Pavillon 8 personnes confort/clim | 62 € | 77 € | 85 € | 93 € | |||
Chalet 6 personnes confort/clim | 69 € | 86 € | 95 € | 104 € | |||
Animal (prix par jour) | 4 € |
Haute saison du 05/07 au 31/08/2025
G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Pavillon 4 personnes confort/clim | 89 € | 111 € | 122 € | 134 € | |||
Pavillon 5 personnes | 68 € | 97 € | 107 € | 116 € | |||
Pavillon 5 personnes confort/clim | 93 € | 116 € | 128 € | 140 € | |||
Pavillon 6 personnes confort/clim | 96 € | 120 € | 132 € | 145 € | |||
Pavillon 8 personnes | 77 € | 110 € | 121 € | 132 € | |||
Pavillon 8 personnes confort/clim | 100 € | 125 € | 138 € | 151 € | |||
Chalet 6 personnes confort/clim | 106 € | 132 € | 145 € | 160 € | |||
Animal (prix par jour) | Indisponible |
Nos amis les chiens de moins de 10 kg, hors catégorie 1 et 2 et munis d’un carnet de vaccinations à jour, sont admis en basse et moyenne saisons.
Offre promotionnelle : |
Offre fidélité : 5% sur votre séjour à partir du deuxième séjour effectuée au cours de la même année |
Offre : Grands-parents Petits-enfants Tarif ressortissant |