Tableau des catégories
Tranches | Catégories |
G1 | Veuves / veufs ne disposant que de la pension de réversion (sur présentation de l’avis d’imposition), orphelins à charge, ressortissants titulaires d’une carte d’invalidité à partir de 60 % et gendarmes adjoints volontaires. |
G2 | Personnels ressortissants gendarmerie : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels et retraités de la gendarmerie, avec un quotient familial inférieur à 20 000 €. |
G3 | Personnels ressortissants gendarmerie : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels ou retraités de la gendarmerie avec un quotient familial supérieur ou égal à 20 000 € et les ascendants ou descendants directs de ressortissants. |
G4 | Personnels non ressortissants : les extérieurs parrainés ou accompagnés par le ressortissant. |
Le quotient familial se calcule en divisant les revenus imposables d’un foyer par le nombre de parts fiscales
Tous les tarifs Hendaye 2025
Basse saison du 05/04 au 28/05/2025 et du 01/09 au 05/10/2025
G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Mobil-home 4 personnes | 44 € | 55 € | 61 € | 67 € | |||
Mobil-home 6 personnes | 51 € | 64 € | 70 € | 77 € | |||
Animal (prix par jour) | 4 € |
Moyenne saison du 29/05 au 04/07/2025
G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Mobil-home 4 personnes | 58 € | 73 € | 80 € | 88 € | |||
Mobil-home 6 personnes | 66 € | 82 € | 90 € | 99 € | |||
Animal (prix par jour) | 4 € |
Haute saison du 05/07 au 31/08/2025
G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Mobil-home 4 personnes | 92 € | 115 € | 127 € | 139 € | |||
Mobil-home 6 personnes | 99 € | 124 € | 136 € | 150 € | |||
Animal (prix par jour) | Non Admis |
Nos amis les chiens de moins de 10 kg, hors catégorie 1 et 2 et munis d’un carnet de vaccinations à jour, sont admis en basse et moyenne saisons.
Offre promotionnelle : |
Offre fidélité : 5% sur votre séjour à partir du deuxième séjour effectuée au cours de la même année |
Offre : Grands-parents Petits-enfants Tarif ressortissant |