Tableau des catégories
Tranches | Catégories |
G1 | Veuves / veufs ne disposant que de la pension de réversion (sur présentation de l’avis d’imposition), orphelins à charge, ressortissants titulaires d’une carte d’invalidité à partir de 60 % et gendarmes adjoints volontaires. |
G2 | Personnels ressortissants gendarmerie : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels et retraités de la gendarmerie, avec un quotient familial inférieur à 20 000 €. |
G3 | Personnels ressortissants gendarmerie : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels ou retraités de la gendarmerie avec un quotient familial supérieur ou égal à 20 000 € et les ascendants ou descendants directs de ressortissants. |
G4 | Personnels non ressortissants : les extérieurs parrainés ou accompagnés par le ressortissant. |
Le quotient familial se calcule en divisant les revenus imposables d’un foyer par le nombre de parts fiscales
Tous les tarifs Roquefort-la-Bédoule 2025
Basse saison du 05/04 au 28/05/2025
G1 | G2 | G3 | G4 | ||||||||
1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | ||||
Studio 3 personnes T | 38 € | 25 € | 47 € | 35 € | 52 € | 38 € | 57 € | 42 € | |||
Studio 3 personnes T+ | 41 € | 27 € | 51 € | 36 € | 56 € | 39 € | 62 € | 43 € | |||
Appartement 4 personnes | 46 € | 30 € | 57 € | 43 € | 63 € | 47 € | 69 € | 51 € | |||
Appartement 4/6 personnes | 48 € | 32 € | 60 € | 46 € | 66 € | 51 € | 73 € | 56 € | |||
Appartement confort 2/4 personnes | 42 € | 29 € | 53 € | 41 € | 58 € | 46 € | 64 € | 50 € | |||
Appartement confort 4/6 personnes | 50 € | 34 € | 63 € | 49 € | 69 € | 54 € | 76 € | 60 € | |||
Appartement confort 6/8 personnes | 54 € | 38 € | 68 € | 54 € | 75 € | 59 € | 82 € | 65 € | |||
Animal (prix par jour) | 4 € |
Moyenne Saison du 29/05 au 04/07/2025
G1 | G2 | G3 | G4 | ||||||||
1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | 1ère Nuit | Nuit suiv | ||||
Studio 3 personnes T | 51 € | 36 € | 64 € | 45 € | 70 € | 49 € | 77 € | 54 € | |||
Studio 3 personnes T+ | 54 € | 38 € | 68 € | 48 € | 75 € | 52 € | 82 € | 58 € | |||
Appartement 4 personnes | 58 € | 44 € | 73 € | 55 € | 80 € | 60 € | 88 € | 66 € | |||
Appartement 4/6 personnes | 62 € | 47 € | 78 € | 59 € | 86 € | 64 € | 94 € | 71 € | |||
Appartement confort 2/4 personnes | 57 € | 42 € | 71 € | 53 € | 78 € | 59 € | 86 € | 64 € | |||
Appartement confort 4/6 personnes | 70 € | 56 € | 88 € | 70 € | 97 € | 77 € | 106 € | 85 € | |||
Appartement confort 6/8 personnes | 77 € | 62 € | 96 € | 77 € | 106 € | 84 € | 116 € | 93 € | |||
Animal (prix par jour) | 4 € |
Haute saison du 05/07 au 31/08/2025
G1 | G2 | G3 | G4 | Forfait Ménage | ||||
Studio 3 personnes T | 70 € | 87 € | 96 € | 105 € | 30 € | |||
Studio 3 personnes T+ | 72 € | 90 € | 99 € | 109 € | 30 € | |||
Appartement 4 personnes | 91 € | 114 € | 125 € | 138 € | 40 € | |||
Appartement 4/6 personnes | 102 € | 128 € | 141 € | 155 € | 40 € | |||
Appartement confort 2/4 personnes | 97 € | 121 € | 133 € | 146 € | 35 € | |||
Appartement confort 4/6 personnes | 110 € | 138 € | 152 € | 167 € | 40 € | |||
Appartement confort 6/8 personnes | 124 € | 155 € | 171 € | 188 € | 46 € | |||
Animal (prix par jour) | Non admis |
Offre promotionnelle : |
Offre fidélité : 5% sur votre séjour à partir du deuxième séjour effectuée au cours de la même année |
Offre : Grands-parents Petits-enfants Tarif ressortissant |