Tranches | Catégories |
G1 | Veuves / veufs ne disposant que de la pension de réversion (sur présentation de l’avis d’imposition), orphelins à charge, ressortissants titulaires d’une carte d’invalidité à partir de 60 % et gendarmes adjoints volontaires. |
G2 | Personnels ressortissants gendarmerie : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels et retraités de la gendarmerie, avec un quotient familial inférieur à 20 000 €. |
G3 | Personnels ressortissants gendarmerie : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels ou retraités de la gendarmerie avec un quotient familial supérieur ou égal à 20 000 € et les ascendants ou descendants directs de ressortissants. |
G4 | Personnels non ressortissants : les extérieurs parrainés ou accompagnés par le ressortissant. |
Le quotient familial se calcule en divisant les revenus imposables d’un foyer par le nombre de parts fiscales
Tous les tarifs Saint-Aygulf 2025
Basse saison du 05/04 au 09/05 et du 20/09 au 02/11/2025
Pension complète |
Demi-pension |
Nuitée |
|||||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Base chambre double tarif individuel |
49 € | 61 € | 67 € | 74 € | 40 € | 50 € | 55 € | 61 € | 31 € | 39 € | 43 € | 47 € | |||
Chambre individuelle | 56 € | 70 € | 77 € | 85 € | 47 € | 59 € | 65 € | 71 € | 38 € | 48 € | 53 € | 58 € | |||
Enfant de 12 à -18 ans | 39 € | 49 € | 54 € | 59 € | 32 € | 40 € | 44 € | 48 € | 31 € | ||||||
Enfant de 6 à -12 ans | 29 € | 37 € | 40 € | 44 € | 24 € | 30 € | 33 € | 36 € | 23 € | ||||||
Enfant de 2 à -6 ans | 20 € | 24 € | 27 € | 30 € | 16 € | 20 € | 22 € | 24 € | 16 € | ||||||
Enfant de -2 ans | Gratuit |
Moyenne saison du 10/05 au 28/06 et du 31/08 au 19/09/2025
Pension complète | Demi-pension | Nuitée | |||||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Base chambre double tarif individuel |
57 € | 71 € | 78 € | 86 € | 48 € | 60 € | 66 € | 72 € | 39 € | 49 € | 54 € | 59 € | |||
Chambre individuelle | 66 € | 83 € | 91 € | 100 € | 58 € | 72 € | 80 € | 88 € | 50 € | 62 € | 68 € | 75 € | |||
Enfant de 12 à -18 ans | 45 € | 57 € | 62 € | 69 € | 38 € | 48 € | 53 € | 58 € | 39 € | ||||||
Enfant de 6 à -12 ans | 34 € | 43 € | 47 € | 52 € | 29 € | 36 € | 40 € | 44 € | 29 € | ||||||
Enfant de 2 à -6 ans | 23 € | 28 € | 31 € | 34 € | 19 € | 24 € | 26 € | 29 € | 20 € | ||||||
Enfant de -2 ans | Gratuit |
Haute saison du 29/06 au 30/08/2025
Pension complète | Demi-pension | Nuitée | |||||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Base chambre double tarif individuel |
63 € | 79 € | 87 € | 95 € | 54 € | 68 € | 75 € | 82 € | 46 € | 57 € | 63 € | 69 € | |||
Chambre individuelle | 76 € | 95 € | 105 € | 115 € | 68 € | 85 € | 94 € | 103 € | 59 € | 74 € | 81 € | 89 € | |||
Enfant de 12 à -18 ans | 51 € | 63 € | 70 € | 76 € | 44 € | 54 € | 60 € | 66 € | 46 € | ||||||
Enfant de 6 à -12 ans | 38 € | 47 € | 52 € | 57 € | 33 € | 41 € | 45 € | 49 € | 34 € | ||||||
Enfant de 2 à -6 ans | 25 € | 342 € | 35 € | 38 € | 22 € | 27 € | 30 € | 33 € | 23 € | ||||||
Enfant de -2 ans | Gratuit |
Tarifs enfants appliqués si enfant partageant la chambre de 2 adultes. Si 2e chambre : 1er et 2e enfants payant tarif adulte. À partir du 3e enfant application du tarif en fonction de la catégorie d’âge.
Offre promotionnelle : |
Offre fidélité : 5% sur votre séjour à partir du deuxième séjour effectué au cours de la même année |
Offre : Grands-parents Petits-enfants Tarif ressortissant |