HEBERGEMENT
• 219 emplacements de camping (6 personnes maximum par emplacement)
• 30 canadas de 4 personnes et 6 kiwis de 6 personnes
• 60 chalets de 5 personnes (dont un accessible aux PMR 4 pers.)
• 15 mobil-homes 4 personnes dont un accessible aux PMR, 14 mobil-homes 6 personnes et 1 mobil-homes 8 personnes
Nos chalets et nos mobil-homes avec terrasse et salon de jardin, disposent d’une pièce à vivre avec cuisine équipée, 2 ou 3 chambres, une salle d’eau, WC séparés et téléviseur.
Nos canadas avec terrasse et salon de jardin, disposent de 2 chambres (2 lits en 80 et 1 lit en 140), d’un espace de vie avec un coin cuisine équipé d’un réfrigérateur et réchaud.
Nos kiwis avec terrasse et salon de jardin, disposent de 2 chambres (2 lits superposés en 80 et 1 lit en 140). D’un espace de vie avec coin cuisine équipé d’un réfrigérateur et réchaud.
SERVICES
LOISIRS
A PROXIMITE
Basse saison du 30/03 au 07/06/2024 et du 08/09 au 06/10/2024
G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Châlet 5 Personnes | 34€ | 49€ | 54€ | 61€ | |||
Canada 4 Personnes | 20€ | 29€ | 32€ | 36€ | |||
Kiwi 6 Personnes | 23€ | 33€ | 36€ | 41€ | |||
Mobil Home 4 personnes | 34€ | 48€ | 53€ | 60€ | |||
Mobil Home 6 personnes | 40€ | 57€ | 63€ | 71€ | |||
Mobil Home 8 personnes | 48€ | 68€ | 75€ | 85€ | |||
Camping (forfait 2 personnes) | 14€ | 20€ | 22€ | 25€ |
Moyenne saison du 08/06 au 28/06/2024, du 01/09 au 07/09/2024
G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Châlet 5 Personnes | 48€ | 69€ | 76€ | 86€ | |||
Canada 4 Personnes | 33€ | 47€ | 52€ | 59€ | |||
Kiwi 6 Personnes | 36€ | 52€ | 57€ | 65€ | |||
Mobil Home 4 personnes | 48€ | 68€ | 75€ | 85€ | |||
Mobil Home 6 personnes | 55€ | 78€ | 86€ | 98€ | |||
Mobil Home 8 personnes | 62€ | 88€ | 97€ | 110€ | |||
Camping (forfait 2 personnes) | 15€ | 22€ | 24€ | 28€ |
Haute saison du 29/06 au 31/08/2024
G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Châlet 5 Personnes | 78€ | 112€ | 123€ | 140€ | |||
Canada 4 Personnes | 52€ | 74€ | 81€ | 93€ | |||
Kiwi 6 Personnes | 56€ | 80€ | 88€ | 100€ | |||
Mobil Home 4 personnes | 76€ | 108€ | 119€ | 135€ | |||
Mobil Home 6 personnes | 81€ | 115€ | 127€ | 144€ | |||
Mobil Home 8 personnes | 87€ | 124€ | 136€ | 155€ | |||
Camping (forfait 2 personnes) | 20€ | 28€ | 31€ | 35€ |
G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
Ressortissant supplémentaire | / | 7.50€ | / | 9.50€ | |||
1er enfant mineur supplémentaire | / | 6.50€ | / | 8.50€ | |||
2ème et 3ème enfant | / | 3.50€ | / | 4.50€ | |||
4 ème enfant | / | Gratuit | / | Gratuit | |||
enfant de moins de 2 ans | / | Gratuit | / | Gratuit | |||
Visiteur supplémentaire | / | 3.50€ | / | 4€ | |||
Parking visiteur | 2.50€ | 3€ | |||||
Animal (prix par jour) | 2€ | 3€ | |||||
Location salle | 500€ | / | / | / |
Tranches |
Catégories |
G1 |
Veuves / veufs ne disposant que de la pension de réversion (sur présentation de l’avis d’imposition), orphelins à charge, ressortissants titulaires d’une carte d’invalidité à partir de 60 % et gendarmes adjoints volontaires |
G2 |
Personnels ressortissants gendarmerie : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels et retraités de la gendarmerie, avec un quotient familial inférieur à 20 000 € |
G3* |
Personnels ressortissants gendarmerie : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels ou retraités de la gendarmerie avec un quotient familial supérieur ou égal à 20 000 € et les ascendants ou descendants directs de ressortissants |
G4 |
Personnels non ressortissants : les extérieurs parrainés ou accompagnés par le ressortissant. |
* G3 : Applicable à partir du 15 juin 2024 à Chamonix et en 2025 au Relais Moncey
Le quotient familial se calcule en divisant les revenus imposables d’un foyer par le nombre de parts fiscales