HEBERGEMENT
Vous serez logés dans l’une de nos 84 chambres de 2 à 5 personnes (dont 2 accessibles aux PMR), avec salle d’eau et WC, TV et accès wifi.
Tous les lits des chambres ont été préparés et vous disposerez également du linge de toilette.
SERVICES
LOISIRS
A PROXIMITE
AGENDA CULTUREL
Basse saison du 06/04 au 10/05 et du 21/09 au 03/11/2024
Pension | Demi pension | Nuitée | |||||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 |
G3 |
G4 | G1 | G2 | G3 |
G4 |
||||
2 personnes | 74€ | 106€ | 117€ | 133€ | 61€ | 87€ | 96€ | 109€ | 48€ | 68€ | 75€ | 85€ | |||
1 personne | 43€ | 61€ | 67€ | 76€ | 36€ | 51€ | 56€ | 64€ | 29€ | 42€ | 46€ | 53€ | |||
Enfant de 9 à 16 ans | 31€ | 44€ | 48€ | 55€ | 25€ | 35€ | 39€ | 44€ | 25€ | ||||||
Enfant de 4 à 8 ans | 24€ | 34€ | 37€ | 43€ | 17€ | 24€ | 26€ | 30€ | 15€ |
Moyenne saison du 11/05 au 30/06 et du 31/08 au 20/09/2024
Pension | Demi pension | Nuitée | |||||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 |
G3 |
G4 | G1 | G2 | G3 |
G4 |
||||
2 personnes | 86€ | 123€ | 135€ | 154€ | 73€ | 104€ | 114€ | 130€ | 60€ | 85€ | 94€ | 106€ | |||
1 personne | 50€ | 72€ | 79€ | 90€ | 44€ | 63€ | 69€ | 79€ | 38€ | 45€ | 59€ | 68€ | |||
Enfant de 9 à 16 ans | 31€ | 44€ | 48€ | 55€ | 25€ | 35€ | 39€ | 44€ | 25€ | ||||||
Enfant de 4 à 8 ans | 24€ | 34€ | 37€ | 43€ | 17€ | 24€ | 26€ | 30€ | 15€ |
Haute saison du 01/07 au 30/08/2024
Pension | Demi pension | Nuitée | |||||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 |
G3 |
G4 | G1 | G2 | G3 |
G4 |
||||
2 personnes | 96€ | 137€ | 151€ | 171€ | 83€ | 118€ | 130€ | 148€ | 69€ | 99€ | 109€ | 124€ | |||
1 personne | 58€ | 83€ | 91€ | 104€ | 52€ | 74€ | 81€ | 93€ | 45€ | 64€ | 70€ | 80€ | |||
Enfant de 9 à 16 ans | 36€ | 51€ | 56€ | 64€ | 29€ | 41€ | 45€ | 51€ | 32€ | ||||||
Enfant de 4 à 8 ans | 28€ | 40€ | 44€ | 50€ | 21€ | 30€ | 33€ | 38€ | 21€ |
3 nuits minimum du 06/04 au 28/04 et du 14/10 au 03/11/2024
Pension | Demi pension | ||||||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | G1 | G2 |
G3 |
G4 | ||||
2 personnes | 67€ | 95€ | 105€ | 119€ | 55€ | 78€ | 86€ | 98€ | |||
1 personne | 39€ | 55€ | 61€ | 69€ | 32€ | 46€ | 51€ | 58€ | |||
Enfant de 9 à 16 ans | 40€ | 31€ | |||||||||
Enfant de 4 à 8 ans | 31€ | 22€ |
Basse saison, moyenne Saison et Haute Saison
Tranches |
Catégories |
G1 |
Veuves / veufs ne disposant que de la pension de réversion (sur présentation de l’avis d’imposition), orphelins à charge, ressortissants titulaires d’une carte d’invalidité à partir de 60 % et gendarmes adjoints volontaires |
G2 |
Personnels ressortissants gendarmerie : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels et retraités de la gendarmerie, avec un quotient familial inférieur à 20 000 € |
G3* |
Personnels ressortissants gendarmerie : militaires actifs ou civils ou réservistes opérationnels ou retraités de la gendarmerie avec un quotient familial supérieur ou égal à 20 000 € et les ascendants ou descendants directs de ressortissants |
G4 |
Personnels non ressortissants : les extérieurs parrainés ou accompagnés par le ressortissant. |
* G3 : Applicable à partir du 15 juin 2024 à Chamonix et en 2025 au Relais Moncey
Le quotient familial se calcule en divisant les revenus imposables d’un foyer par le nombre de parts fiscales